Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0032 seconds.) [TABLE_COLLATION: UTF8MB4_GENERAL_CI... - ...]
SELECT * FROM `TABLES`
ORDER BY `TABLES`.`TABLE_COLLATION` DESC
| Filter rows: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME |
TABLE_COLLATION 1
|
CHECKSUM | CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | vlad | zamowienie | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2023-01-04 21:40:02 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | |||
| def | vlad | samochod | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 2 | 8192 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2023-01-04 21:40:02 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | |||
| def | vlad | miejsce_kupowania | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023-01-04 21:40:02 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | |||
| def | vlad | charakterestyki | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 4 | 4096 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2023-01-04 21:40:02 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_CACHED_INDEXES | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2021-07-13 13:22:42 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | SCHEMA_PRIVILEGES | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_CMP_PER_INDEX | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2021-07-13 13:22:42 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_TRX | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2021-07-13 13:22:42 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_CMPMEM | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2021-07-13 13:22:42 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_CMPMEM_RESET | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2021-07-13 13:22:42 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_BUFFER_PAGE | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2021-07-13 13:22:42 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_BUFFER_POOL_STATS | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2021-07-13 13:22:42 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_VIRTUAL | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2021-07-13 13:22:42 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2021-07-13 13:22:42 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | USER_ATTRIBUTES | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2021-07-13 13:22:37 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ROLE_TABLE_GRANTS | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2021-07-13 13:22:37 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ROLE_ROUTINE_GRANTS | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2021-07-13 13:22:37 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ROLE_COLUMN_GRANTS | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2021-07-13 13:22:37 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ADMINISTRABLE_ROLE_AUTHORIZATIONS | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2021-07-13 13:22:37 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | APPLICABLE_ROLES | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2021-07-13 13:22:37 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ENABLED_ROLES | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2021-07-13 13:22:37 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | USER_PRIVILEGES | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | TABLE_PRIVILEGES | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | TABLESPACES | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | PROFILING | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Filter rows: |