Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0005 seconds.) [UNIT_NAME: BRITISH CHAIN (BENOIT 1895 A)... - FATHOM...]
SELECT * FROM `ST_UNITS_OF_MEASURE`
ORDER BY `ST_UNITS_OF_MEASURE`.`UNIT_NAME` ASC
| Filter rows: |
UNIT_NAME 1
|
UNIT_TYPE | CONVERSION_FACTOR | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|---|
| British chain (Benoit 1895 A) | LINEAR | 20.1167824 | ||
| British chain (Benoit 1895 B) | LINEAR | 20.116782494375872 | ||
| British chain (Sears 1922 truncated) | LINEAR | 20.116756 | ||
| British chain (Sears 1922) | LINEAR | 20.116765121552632 | ||
| British foot (1865) | LINEAR | 0.30480083333333335 | ||
| British foot (1936) | LINEAR | 0.3048007491 | ||
| British foot (Benoit 1895 A) | LINEAR | 0.3047997333333333 | ||
| British foot (Benoit 1895 B) | LINEAR | 0.30479973476327077 | ||
| British foot (Sears 1922 truncated) | LINEAR | 0.30479933333333337 | ||
| British foot (Sears 1922) | LINEAR | 0.3047994715386762 | ||
| British link (Benoit 1895 A) | LINEAR | 0.201167824 | ||
| British link (Benoit 1895 B) | LINEAR | 0.2011678249437587 | ||
| British link (Sears 1922 truncated) | LINEAR | 0.20116756 | ||
| British link (Sears 1922) | LINEAR | 0.2011676512155263 | ||
| British yard (Benoit 1895 A) | LINEAR | 0.9143992 | ||
| British yard (Benoit 1895 B) | LINEAR | 0.9143992042898124 | ||
| British yard (Sears 1922 truncated) | LINEAR | 0.914398 | ||
| British yard (Sears 1922) | LINEAR | 0.9143984146160288 | ||
| centimetre | LINEAR | 0.01 | ||
| chain | LINEAR | 20.1168 | ||
| Clarke's chain | LINEAR | 20.1166195164 | ||
| Clarke's foot | LINEAR | 0.3047972654 | ||
| Clarke's link | LINEAR | 0.201166195164 | ||
| Clarke's yard | LINEAR | 0.9143917962 | ||
| fathom | LINEAR | 1.8288 |
| Filter rows: |