Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0005 seconds.) [CONVERSION_FACTOR: 1852... - 0.30480083333333335...]
SELECT * FROM `ST_UNITS_OF_MEASURE`
ORDER BY `ST_UNITS_OF_MEASURE`.`CONVERSION_FACTOR` DESC
| Filter rows: |
| UNIT_NAME | UNIT_TYPE |
CONVERSION_FACTOR 1
|
DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|---|
| nautical mile | LINEAR | 1852 | ||
| US survey mile | LINEAR | 1609.3472186944375 | ||
| Statute mile | LINEAR | 1609.344 | ||
| kilometre | LINEAR | 1000 | ||
| US survey chain | LINEAR | 20.11684023368047 | ||
| chain | LINEAR | 20.1168 | ||
| British chain (Benoit 1895 B) | LINEAR | 20.116782494375872 | ||
| British chain (Benoit 1895 A) | LINEAR | 20.1167824 | ||
| British chain (Sears 1922) | LINEAR | 20.116765121552632 | ||
| British chain (Sears 1922 truncated) | LINEAR | 20.116756 | ||
| Clarke's chain | LINEAR | 20.1166195164 | ||
| fathom | LINEAR | 1.8288 | ||
| German legal metre | LINEAR | 1.0000135965 | ||
| metre | LINEAR | 1 | ||
| yard | LINEAR | 0.9144 | ||
| British yard (Benoit 1895 B) | LINEAR | 0.9143992042898124 | ||
| British yard (Benoit 1895 A) | LINEAR | 0.9143992 | ||
| Indian yard (1962) | LINEAR | 0.9143988 | ||
| Indian yard | LINEAR | 0.9143985307444408 | ||
| Indian yard (1975) | LINEAR | 0.9143985 | ||
| British yard (Sears 1922) | LINEAR | 0.9143984146160288 | ||
| British yard (Sears 1922 truncated) | LINEAR | 0.914398 | ||
| Indian yard (1937) | LINEAR | 0.91439523 | ||
| Clarke's yard | LINEAR | 0.9143917962 | ||
| British foot (1865) | LINEAR | 0.30480083333333335 |
| Filter rows: |