Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0082 seconds.) [TABLE_SCHEMA: VLAD... - INFORMATION_SCHEMA...]
SELECT * FROM `PARTITIONS`
ORDER BY `PARTITIONS`.`TABLE_SCHEMA` DESC
| Filter rows: |
| TABLE_CATALOG |
TABLE_SCHEMA 1
|
TABLE_NAME | PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | PARTITION_ORDINAL_POSITION | SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION | PARTITION_METHOD | SUBPARTITION_METHOD | PARTITION_EXPRESSION | SUBPARTITION_EXPRESSION | PARTITION_DESCRIPTION | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | CHECKSUM | PARTITION_COMMENT | NODEGROUP | TABLESPACE_NAME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | vlad | zamowienie | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-04 21:40:02 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | vlad | samochod | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2 | 8192 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-04 21:40:02 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | vlad | miejsce_kupowania | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-04 21:40:02 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | vlad | charakterestyki | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 4 | 4096 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-04 21:40:02 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_CACHED_INDEXES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:42 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | SCHEMA_PRIVILEGES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_CMP_PER_INDEX | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:42 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_TRX | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:42 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_CMPMEM | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:42 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_CMPMEM_RESET | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:42 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_BUFFER_PAGE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:42 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_BUFFER_POOL_STATS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:42 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_VIRTUAL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:42 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:42 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | USER_ATTRIBUTES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:37 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ROLE_TABLE_GRANTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:37 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ROLE_ROUTINE_GRANTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:37 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ROLE_COLUMN_GRANTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:37 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ADMINISTRABLE_ROLE_AUTHORIZATIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:37 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | APPLICABLE_ROLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:37 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ENABLED_ROLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:37 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | USER_PRIVILEGES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | TABLE_PRIVILEGES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | TABLESPACES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | PROFILING | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Filter rows: |