Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0076 seconds.) [TABLE_NAME: ZAMOWIENIE... - ROUTINES...]
SELECT * FROM `PARTITIONS`
ORDER BY `PARTITIONS`.`TABLE_NAME` DESC
| Filter rows: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA |
TABLE_NAME 1
|
PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | PARTITION_ORDINAL_POSITION | SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION | PARTITION_METHOD | SUBPARTITION_METHOD | PARTITION_EXPRESSION | SUBPARTITION_EXPRESSION | PARTITION_DESCRIPTION | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | CHECKSUM | PARTITION_COMMENT | NODEGROUP | TABLESPACE_NAME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | vlad | zamowienie | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-04 21:40:02 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | vlad | samochod | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2 | 8192 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-04 21:40:02 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | vlad | miejsce_kupowania | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-04 21:40:02 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | vlad | charakterestyki | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 4 | 4096 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-04 21:40:02 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | VIEW_TABLE_USAGE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | VIEW_ROUTINE_USAGE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | VIEWS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | USER_PRIVILEGES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | USER_ATTRIBUTES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:37 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | TRIGGERS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | TABLE_PRIVILEGES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | TABLE_CONSTRAINTS_EXTENSIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | TABLE_CONSTRAINTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | TABLES_EXTENSIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | TABLESPACES_EXTENSIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | TABLESPACES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | TABLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ST_UNITS_OF_MEASURE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ST_GEOMETRY_COLUMNS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | STATISTICS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | SCHEMA_PRIVILEGES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | SCHEMATA_EXTENSIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | SCHEMATA | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ROUTINES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 13:22:34 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Filter rows: |