Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0258 seconds.) [COLLATION_NAME: UTF8_TOLOWER_CI... - UTF8_GENERAL_CI...]
SELECT * FROM `COLUMNS`
ORDER BY `COLUMNS`.`COLLATION_NAME` DESC
| Filter rows: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | COLUMN_NAME | ORDINAL_POSITION | COLUMN_DEFAULT | IS_NULLABLE | DATA_TYPE | CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | CHARACTER_OCTET_LENGTH | NUMERIC_PRECISION | NUMERIC_SCALE | DATETIME_PRECISION | CHARACTER_SET_NAME |
COLLATION_NAME 1
|
COLUMN_TYPE | COLUMN_KEY | EXTRA | PRIVILEGES | COLUMN_COMMENT | GENERATION_EXPRESSION | SRS_ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | information_schema | KEY_COLUMN_USAGE | CONSTRAINT_NAME | 3 | NULL | YES | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_tolower_ci | varchar(64) | select | NULL | |||||
| def | information_schema | ST_GEOMETRY_COLUMNS | COLUMN_NAME | 4 | NULL | YES | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_tolower_ci | varchar(64) | select | NULL | |||||
| def | information_schema | STATISTICS | INDEX_NAME | 6 | NULL | YES | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_tolower_ci | varchar(64) | select | NULL | |||||
| def | information_schema | COLUMNS_EXTENSIONS | COLUMN_NAME | 4 | NULL | YES | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_tolower_ci | varchar(64) | select | NULL | |||||
| def | information_schema | COLUMNS | COLUMN_NAME | 4 | NULL | YES | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_tolower_ci | varchar(64) | select | NULL | |||||
| def | information_schema | KEY_COLUMN_USAGE | COLUMN_NAME | 7 | NULL | YES | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_tolower_ci | varchar(64) | select | NULL | |||||
| def | information_schema | REFERENTIAL_CONSTRAINTS | CONSTRAINT_NAME | 3 | NULL | YES | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_tolower_ci | varchar(64) | select | NULL | |||||
| def | information_schema | STATISTICS | COLUMN_NAME | 8 | NULL | YES | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_tolower_ci | varchar(64) | select | NULL | |||||
| def | information_schema | TABLE_CONSTRAINTS_EXTENSIONS | CONSTRAINT_NAME | 3 | NULL | NO | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_tolower_ci | varchar(64) | select | NULL | |||||
| def | information_schema | REFERENTIAL_CONSTRAINTS | UNIQUE_CONSTRAINT_NAME | 6 | NULL | YES | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_tolower_ci | varchar(64) | select | NULL | |||||
| def | information_schema | INNODB_FIELDS | NAME | 2 | NULL | NO | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_tolower_ci | varchar(64) | select | NULL | |||||
| def | information_schema | PARTITIONS | PARTITION_NAME | 4 | NULL | YES | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_tolower_ci | varchar(64) | select | NULL | |||||
| def | information_schema | COLUMN_STATISTICS | COLUMN_NAME | 3 | NULL | NO | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_tolower_ci | varchar(64) | select | NULL | |||||
| def | information_schema | CHECK_CONSTRAINTS | CONSTRAINT_NAME | 3 | NULL | NO | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_tolower_ci | varchar(64) | select | NULL | |||||
| def | information_schema | TABLE_CONSTRAINTS | CONSTRAINT_NAME | 3 | NULL | YES | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_tolower_ci | varchar(64) | select | NULL | |||||
| def | information_schema | KEY_COLUMN_USAGE | REFERENCED_COLUMN_NAME | 12 | NULL | YES | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_tolower_ci | varchar(64) | select | NULL | |||||
| def | information_schema | INNODB_FOREIGN_COLS | FOR_COL_NAME | 2 | NULL | NO | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_tolower_ci | varchar(64) | select | NULL | |||||
| def | information_schema | INNODB_FOREIGN_COLS | REF_COL_NAME | 3 | NULL | NO | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_tolower_ci | varchar(64) | select | NULL | |||||
| def | information_schema | PARTITIONS | SUBPARTITION_NAME | 5 | NULL | YES | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_tolower_ci | varchar(64) | select | NULL | |||||
| def | information_schema | COLLATIONS | IS_COMPILED | 5 | NO | varchar | 3 | 9 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(3) | select | NULL | ||||||
| def | information_schema | ROUTINES | CHARACTER_SET_NAME | 12 | NULL | YES | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(64) | select | NULL | |||||
| def | information_schema | ROUTINES | IS_DETERMINISTIC | 20 | NO | varchar | 3 | 9 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(3) | select | NULL | ||||||
| def | information_schema | ROUTINES | ROUTINE_NAME | 4 | NULL | NO | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(64) | select | NULL | |||||
| def | information_schema | RESOURCE_GROUPS | RESOURCE_GROUP_NAME | 1 | NULL | NO | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(64) | select | NULL | |||||
| def | information_schema | PARAMETERS | CHARACTER_SET_NAME | 13 | NULL | YES | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(64) | select | NULL |
| Filter rows: |