Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0013 seconds.) [IS_DEFAULT: ... - ...]
SELECT * FROM `COLLATIONS`
ORDER BY `COLLATIONS`.`IS_DEFAULT` ASC
| Filter rows: |
| COLLATION_NAME | CHARACTER_SET_NAME | ID |
IS_DEFAULT 1
|
IS_COMPILED | SORTLEN | PAD_ATTRIBUTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cp1251_ukrainian_ci | cp1251 | 23 | Yes | 1 | PAD SPACE | ||
| cp852_bin | cp852 | 81 | Yes | 1 | PAD SPACE | ||
| cp866_bin | cp866 | 68 | Yes | 1 | PAD SPACE | ||
| cp850_bin | cp850 | 80 | Yes | 1 | PAD SPACE | ||
| gb2312_bin | gb2312 | 86 | Yes | 1 | PAD SPACE | ||
| cp932_bin | cp932 | 96 | Yes | 1 | PAD SPACE | ||
| cp1257_bin | cp1257 | 58 | Yes | 1 | PAD SPACE | ||
| cp1257_lithuanian_ci | cp1257 | 29 | Yes | 1 | PAD SPACE | ||
| cp1256_bin | cp1256 | 67 | Yes | 1 | PAD SPACE | ||
| gb18030_bin | gb18030 | 249 | Yes | 1 | PAD SPACE | ||
| cp1251_general_cs | cp1251 | 52 | Yes | 1 | PAD SPACE | ||
| gb18030_unicode_520_ci | gb18030 | 250 | Yes | 8 | PAD SPACE | ||
| cp1251_bin | cp1251 | 50 | Yes | 1 | PAD SPACE | ||
| utf8mb4_0900_bin | utf8mb4 | 309 | Yes | 1 | NO PAD | ||
| cp1251_bulgarian_ci | cp1251 | 14 | Yes | 1 | PAD SPACE | ||
| cp1250_polish_ci | cp1250 | 99 | Yes | 1 | PAD SPACE | ||
| cp1250_bin | cp1250 | 66 | Yes | 1 | PAD SPACE | ||
| cp1250_croatian_ci | cp1250 | 44 | Yes | 1 | PAD SPACE | ||
| cp1250_czech_cs | cp1250 | 34 | Yes | 2 | PAD SPACE | ||
| dec8_bin | dec8 | 69 | Yes | 1 | PAD SPACE | ||
| euckr_bin | euckr | 85 | Yes | 1 | PAD SPACE | ||
| big5_bin | big5 | 84 | Yes | 1 | PAD SPACE | ||
| gbk_bin | gbk | 87 | Yes | 1 | PAD SPACE | ||
| ascii_bin | ascii | 65 | Yes | 1 | PAD SPACE | ||
| eucjpms_bin | eucjpms | 98 | Yes | 1 | PAD SPACE |
| Filter rows: |