Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0015 seconds.) [COLLATION_NAME: UTF8_VIETNAMESE_CI... - UTF8_DANISH_CI...]
SELECT * FROM `COLLATIONS`
ORDER BY `COLLATIONS`.`COLLATION_NAME` DESC
| Filter rows: |
COLLATION_NAME 1
|
CHARACTER_SET_NAME | ID | IS_DEFAULT | IS_COMPILED | SORTLEN | PAD_ATTRIBUTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| utf8_vietnamese_ci | utf8 | 215 | Yes | 8 | PAD SPACE | ||
| utf8_unicode_ci | utf8 | 192 | Yes | 8 | PAD SPACE | ||
| utf8_unicode_520_ci | utf8 | 214 | Yes | 8 | PAD SPACE | ||
| utf8_turkish_ci | utf8 | 201 | Yes | 8 | PAD SPACE | ||
| utf8_tolower_ci | utf8 | 76 | Yes | 1 | PAD SPACE | ||
| utf8_swedish_ci | utf8 | 200 | Yes | 8 | PAD SPACE | ||
| utf8_spanish_ci | utf8 | 199 | Yes | 8 | PAD SPACE | ||
| utf8_spanish2_ci | utf8 | 206 | Yes | 8 | PAD SPACE | ||
| utf8_slovenian_ci | utf8 | 196 | Yes | 8 | PAD SPACE | ||
| utf8_slovak_ci | utf8 | 205 | Yes | 8 | PAD SPACE | ||
| utf8_sinhala_ci | utf8 | 211 | Yes | 8 | PAD SPACE | ||
| utf8_roman_ci | utf8 | 207 | Yes | 8 | PAD SPACE | ||
| utf8_romanian_ci | utf8 | 195 | Yes | 8 | PAD SPACE | ||
| utf8_polish_ci | utf8 | 197 | Yes | 8 | PAD SPACE | ||
| utf8_persian_ci | utf8 | 208 | Yes | 8 | PAD SPACE | ||
| utf8_lithuanian_ci | utf8 | 204 | Yes | 8 | PAD SPACE | ||
| utf8_latvian_ci | utf8 | 194 | Yes | 8 | PAD SPACE | ||
| utf8_icelandic_ci | utf8 | 193 | Yes | 8 | PAD SPACE | ||
| utf8_hungarian_ci | utf8 | 210 | Yes | 8 | PAD SPACE | ||
| utf8_german2_ci | utf8 | 212 | Yes | 8 | PAD SPACE | ||
| utf8_general_mysql500_ci | utf8 | 223 | Yes | 1 | PAD SPACE | ||
| utf8_general_ci | utf8 | 33 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE | |
| utf8_estonian_ci | utf8 | 198 | Yes | 8 | PAD SPACE | ||
| utf8_esperanto_ci | utf8 | 209 | Yes | 8 | PAD SPACE | ||
| utf8_danish_ci | utf8 | 203 | Yes | 8 | PAD SPACE |
| Filter rows: |