Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0003 seconds.) [MAXLEN: 4... - 1...]
SELECT * FROM `CHARACTER_SETS`
ORDER BY `CHARACTER_SETS`.`MAXLEN` DESC
| Filter rows: |
| CHARACTER_SET_NAME | DEFAULT_COLLATE_NAME | DESCRIPTION |
MAXLEN 1
|
|
|---|---|---|---|---|
| utf8mb4 | utf8mb4_0900_ai_ci | UTF-8 Unicode | 4 | |
| utf16 | utf16_general_ci | UTF-16 Unicode | 4 | |
| utf16le | utf16le_general_ci | UTF-16LE Unicode | 4 | |
| utf32 | utf32_general_ci | UTF-32 Unicode | 4 | |
| gb18030 | gb18030_chinese_ci | China National Standard GB18030 | 4 | |
| eucjpms | eucjpms_japanese_ci | UJIS for Windows Japanese | 3 | |
| ujis | ujis_japanese_ci | EUC-JP Japanese | 3 | |
| utf8 | utf8_general_ci | UTF-8 Unicode | 3 | |
| ucs2 | ucs2_general_ci | UCS-2 Unicode | 2 | |
| sjis | sjis_japanese_ci | Shift-JIS Japanese | 2 | |
| euckr | euckr_korean_ci | EUC-KR Korean | 2 | |
| cp932 | cp932_japanese_ci | SJIS for Windows Japanese | 2 | |
| gb2312 | gb2312_chinese_ci | GB2312 Simplified Chinese | 2 | |
| big5 | big5_chinese_ci | Big5 Traditional Chinese | 2 | |
| gbk | gbk_chinese_ci | GBK Simplified Chinese | 2 | |
| armscii8 | armscii8_general_ci | ARMSCII-8 Armenian | 1 | |
| macce | macce_general_ci | Mac Central European | 1 | |
| macroman | macroman_general_ci | Mac West European | 1 | |
| cp852 | cp852_general_ci | DOS Central European | 1 | |
| latin7 | latin7_general_ci | ISO 8859-13 Baltic | 1 | |
| cp1251 | cp1251_general_ci | Windows Cyrillic | 1 | |
| cp1256 | cp1256_general_ci | Windows Arabic | 1 | |
| cp1257 | cp1257_general_ci | Windows Baltic | 1 | |
| binary | binary | Binary pseudo charset | 1 | |
| geostd8 | geostd8_general_ci | GEOSTD8 Georgian | 1 |
| Filter rows: |